पिंपरी – चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुक २०२३ च्या अनुषंगाने थेरगाव येथील निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयामध्ये मुदतीत ४० उमेदवारांनी ५३ नामनिर्देशन पत्र दाखल केले होते. यामध्ये शंकर जगताप यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचा मुख्य उमेदवार पात्र असल्याने बदली उमेदवारी अवैध ठरविण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले आहे. तर, अपक्ष उमेदवार राहुल कलाटे यांनी तीन नामनिर्देशन दाखल केले असून त्यापैकी त्यांचा एक अर्ज अवैध ठरला आहे.
३३ उमेदवारांचे नामनिर्देशन वैध ठरले असून ७ उमेदवारांचे नामनिर्देशन अवैध ठरले आहे. तर ५३ नामनिर्देशन पत्रा पैकी ४० नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली असून १३ नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली आहेत.
चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुक २०२३ च्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांची आज छाननी प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडली. निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन ढोले यांनी यावेळी वैध आणि अवैध ठरलेल्या नामनिर्देशन पत्रांची घोषणा केली. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुक २०२३ साठी नियुक्त करण्यात आलेले निवडणूक निरीक्षक एस. सत्यनारायण आणि निवडणुक पोलीस निरीक्षक अनिल किशोर यादव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या छाननी प्रक्रियेवेळी नामनिर्देशन पत्रे दाखल करणारे उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नामनिर्देशन पत्रे वैध/ अवैध ठरलेल्या उमेदवारांच्या माहितीचा तपशील :-
| अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव | पक्षाचे नाव | दाखल केलेल्या नामनिर्देशन पत्रांची संख्या
व त्यातील वैध/ अवैध ठरलेले नामनिर्देशन पत्र |
वैध/अवैध | संक्षिप्त कारण |
| १ | अॅड. अनिल बाबू सोनावणे | अपक्ष | २
(१-वैध , १- अवैध ) |
वैध | |
| २ | मिलिंद कांबळे | अपक्ष | १-वैध | वैध | |
| ३ | अजय हनुमंत लोंढे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ४ | रफिक रशिद कुरेशी | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ५ | अश्विनी लक्ष्मण जगताप | भारतीय जनता पार्टी
|
४- वैध
|
वैध | |
| ६ | शंकर पांडुरंग जगताप | भारतीय जनता पार्टी
(बदली उमेदवार) |
४- अवैध | अवैध | मुख्य उमेदवार पात्र असल्याने बदली उमेदवारी अवैध |
| ७ | मोहन भागवत म्हस्के | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ८ | रवींद्र विनायक पारधे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ९ | बालाजी लक्ष्मण जगताप | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १० | गोपाळ यशवंत तंतरपाळे | अपक्ष | २
(१-वैध , १- अवैध ) |
वैध | |
| ११ | अमोल (देविका) अशोक सूर्यवंशी | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १२ | सिद्धीक इस्माईल शेख | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १३ | किशोर आत्माराम काशीकर | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १४ | डॉ. मिलिंदराजे दिगंबर भोसले | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १५ | सोयलशहा युनुसशहा शेख | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १६ | हरिश भिकोबा मोरे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १७ | जावेद रशिद शेख | अपक्ष | २
(१-वैध , १- अवैध ) |
वैध | |
| १८ | राजेंद्र मारुती काटे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| १९ | श्रीधर नारायण साळवे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| २० | राजू बबन काळे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| २१ | विठ्ठल कृष्णाजी काटे | नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी | २-वैध | वैध | |
| २२ | सतिश श्रावण कांबिये | बहुजन मुक्ती पार्टी | २-वैध | वैध | |
| २३ | राहुल तानाजी कलाटे | अपक्ष | ३
(२-वैध , १- अवैध ) |
वैध | |
| २४ | चेतन मछिंद्र ढोरे | अपक्ष | १-अवैध | अवैध | नामनिर्देशन पत्रासोबत प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण सादर केले |
| २५ | दादाराव किसान कांबळे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| २६ | गणेश सुरेश जोशी | अपक्ष | १-अवैध | अवैध | नामनिर्देशन पत्रात पुरेशा सुचकांची स्वाक्षरी नाही |
| २७ | मनीषा मनोहर कारंडे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| २८ | चंद्रकांत रंभाजी मोटे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| २९ | सुधीर लक्ष्मण जगताप | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ३० | तुषार दिगंबर लोंढे | बहुजन भारत पार्टी | १- वैध | वैध | |
| ३१ | प्रविण अशोक कदम | संभाजी ब्रिगेड पार्टी | १- वैध | वैध | |
| ३२ | सतिश नाना सोनावणे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ३३ | मनोहर नामदेव पाटील | आम आदमी पार्टी | १-अवैध | अवैध | नामनिर्देशन पत्र अपूर्ण तसेच B फॉर्म अपूर्ण |
| ३४ | प्रफुल्ला शैलेंद्र मोतिलिंग | महाराष्ट्र लोकहितवादी पार्टी | १- वैध | वैध | |
| ३५ | मनोज मधुकर खंडागळे | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | १- वैध | वैध | |
| ३६ | उमेश महादेव म्हेत्रे | अपक्ष | १-अवैध | अवैध | नामनिर्देशन पत्रामध्ये आवश्यक असणारी चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील सुचकांची नावे नाहीत |
| ३७ | भाऊ रामचंद्र अडागळे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ३८ | सुभाष गोपाळराव बोधे | अपक्ष | १- वैध | वैध | |
| ३९ | प्रकाश रामचंद्र बालवडकर | अपक्ष | १-अवैध | अवैध | नामनिर्देशन पत्र अपूर्ण तसेच AB फॉर्म नाही |
| ४० | संजय भिकाजी मागाडे | अपक्ष | १-अवैध | अवैध | वैधानिक तरतुदीनुसार अनामत रक्कम भरलेली नाही |
एकूण उमेदवार-४०
एकूण नामनिर्देशन पत्रे – ५३
पैकी वैध उमेदवार- ३३
वैध नामनिर्देशन पत्रे – ४०
पैकी अवैध उमेदवार- ०७
अवैध नामनिर्देशन पत्रे – १३
३३ उमेदवारांपैकी राष्ट्रीयकृत पक्षांच्या उमेदवारांची संख्या – २,
नोंदणीकृत पक्षांचे उमेदवार- ५
अपक्ष उमेदवार – २६






















